孕周 | 雙頂徑(cm) | 腹圍(cm) | 股骨長(cm) | 頭圍 |
孕1-12周 | 0~2.0 | 0~7.1 | 0~1.1 | 0~60mm |
孕13周 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 | 72mm |
孕14周 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 | 89mm |
孕15周 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 | 105mm |
孕16周 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 | 120mm |
孕17周 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 | 135mm |
孕18周 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 | 149mm. |
孕19周 | 4.25±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 | 162mm |
孕20周 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 | 175mm |
孕21周 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 | 187mm |
孕22周 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 | 198mm |
孕23周 | 5.80±0.44. | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 | 209mm |
孕24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 | 220mm |
孕25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 | 230mm |
孕26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 | 239mm |
孕28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 | 258mm |
孕29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 | 266mm |
孕30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 | 275mm |
孕31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 | 283mm |
孕32周· | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 | 290mm |
孕33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.52±0.46 | 298mm |
孕34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 | 305mm |
孕35周 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 | 312mm |
孕36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 | 312mm |
孕37周 | 9.00±0.63 | 30.14±20.17 | 7.10±0.52 | 326mm |
孕38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.8 | 7.20±0.43 | 333mm |
孕39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53· | 339mm. |
孕40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.4±0.53 | 345mm |
公式一:胎兒體重(克)=-4973.72+260.69*HC(頭圍)
公式二:胎兒體重(克)=-2686.60+171.48*AC(腹圍)
公式3:胎兒體重(克)=-2232.56+747.42*FL(股骨長度)
公式4:胎兒體重(克)=-2513.51+1049.90*FTH(胎兒腿部皮下脂肪厚度)
公式5:胎兒體重(g) =900*BPD(頂骨直徑的兩倍)-5200
注意:
這個公式適用于30周以上的嬰兒,而且只是用來估算胎兒體重的。可以根據寶寶的b超值來計算
b超估測胎兒體重不準確的原因:
1.胎兒姿勢的影響。
目前我們醫院的b超室設備大部分都有自己的軟件,可以直接檢查寶寶身體各個部位的發育情況。但是寶寶在媽媽肚子里的姿勢是不一樣的,所以姿勢不一樣也會影響測試結果。
2.b超很難準確預測。
b超無法測量寶寶的肌肉、脂肪等軟組織,所以很難準確預測。
就像同樣身高的成年人,由于體脂率不同,可能會看到不同的體型。
3.中西數據的差異。
現在醫院的b超設備大多是進口設備,所以他們的設備可能也是基于外國人的數據。但各國居民的飲食結構不同,也會導致身高體重的差異。
嬰兒出生后體重不同是可以理解的。只要寶寶出生后的體重與b超計算的體重相差400g左右,都是正常的。
孕媽媽如何控制胎兒過大?
1、適當控制體重,合理膳食,少量多餐。
孕前BMI | 體型 | 孕期體重總量/kg |
<18.5 | 消瘦 | 12.5-18kg |
18.5-24 | 正常 | 11.5-16kg |
24-27.9 | 超重 | 7.5-11.5kg |
≥28 | 肥胖 | 6.0-6.8kg |
2.選擇合適的運動。瑜伽和散步都是不錯的選擇。
3.保持好心情,因為負面情緒也會影響寶寶的發育。
懷孕期間促進胎兒正常發育的方法
根據上表,孕媽媽可以根據產前檢查得到的b超數據來判斷胎兒是否健康。如果孕期胎兒太小或太大,也不用擔心。首先要知道是什么原因引起的,然后對癥治療才能及時補救。注意孕期不要亂吃藥,以免影響胎兒的生長發育。
懷孕后想要促進胎兒正常發育的孕婦,一定要注意休息,不要過度疲勞,保證充足的睡眠時間,不要熬夜,適當運動,養成良好的生活習慣。飲食均衡,多補充高蛋白食物和新鮮果蔬,以及葉酸,不要吃辛辣和高糖食物。