武漢同濟醫院全稱是華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院,生殖中心成立于1998年,是湖北第二家開展輔助生殖技術的醫療機構,目前開展有夫精/供精人工授精、第一代、第二代和第三代試管嬰兒技術。本文主要為大家介紹2022武漢同濟醫院試管嬰兒成功率如何,并附2022武漢同濟醫院試管嬰兒成功率預估表,供大家參考。
一、2023武漢同濟醫院試管嬰兒成功率一覽
武漢同濟醫院生殖中心做試管嬰兒的成功率大概在40%-60%左右,近年來該院生殖中心試管嬰兒周期數逐年增長,保持著較高的成功率,而且試管嬰兒著床率和妊娠成功率也位于國內前列,但試管嬰兒成功率最終由取卵結果、胚胎質量等因素決定,以下是依據4顆基礎卵泡數量預測的在武漢同濟醫院做試管嬰兒的成功率,可參考下表:
4個卵泡成功率預測 | |||
基礎卵泡 | 4顆(月經第2-3天) | 推薦方案 | 多周期方案、供卵試管嬰兒 |
促排方案 | 黃體期促排、微刺激、多重促排、自然周期 | ||
取卵數量 | 2-4(顆) | 成功率 | 80%-100%(一次取卵結果預估) |
授精數量 | 1-3(枚) | 成功率 | 70%(成熟卵泡受孕概率) |
養囊數量 | 0-2(枚) | 成功率 | 60%(胚胎形成比例) |
健康胚胎 | 0-1(枚) | 成功率 | 40%(經PGS檢測完全健康胚胎占比) |
注意事項 | 夫妻雙方生理指標完全符合,且取卵效果達到預期則可參考以上數據。 | ||
其他 | 1個卵泡/2個卵泡/3個卵泡... |
二、2022武漢同濟醫院試管嬰兒醫生推薦
序號 | 醫生名 | 簡介 | 好評率 |
1 | 靳鐳 | 生殖中心主任,現任同濟醫院婦產科醫療副主任 | 98% |
2 | 李強 | 2010年博士畢業后從事婦產科臨床、科研及教學工作至今 | 97% |
3 | 章漢旺 | 主任醫師,博士生導師擔任中華醫學生殖醫學分會委員 | 99% |
4 | 艾繼輝 | 主任醫師,教授留美博士后,擅長各種男女不孕癥治療 | 99% |
5 | 朱桂金 | 1982年同濟醫學院碩士畢業,從醫37年,擅長生殖內分泌治療 | 99% |
6 | 錢坤 | 生殖中心副主任,具有近二十余年婦產科工作經驗 | 97% |
7 | 岳靜 | 主任醫師,碩士生導師,擅長多囊卵巢和各種子宮疾病的治療 | 96% |
8 | 羅麗蘭 | 1955年畢業于同濟醫學院,之后從業49年 | 95% |
9 | 李豫峰 | 從醫32年,擅長生殖內分泌和男女不孕癥的診斷治療 | 99% |
10 | 陳雯 | 從業10余年,擅長不孕癥的診治和內分泌治療 | 97% |
11 | 張博 | 副主任醫師,遺傳咨詢師對于不孕不育的質量非常專業 | 96% |
12 | 徐蓓 | 現任同濟醫院婦產科生殖醫學專科副主任,擅長輔助生殖助孕技術 | 95% |
13 | 楊薇 | 2006年畢業后赴德國學習,目前主要擅長不孕癥的治療 | 96% |
14 | 趙義清 | 醫學博士,主要從事婦產科疾病及輔助生殖醫學的臨床和科研工作 | 94% |
以上就是“2023武漢同濟醫院試管嬰兒成功率一覽,附2023助孕成功率預估表”的全部內容了,試管嬰兒技術不是萬能的,除了基礎卵泡數量外,試管嬰兒成功率還與女性年齡、卵巢功能、子宮環境等因素有關,大多數臨床試管嬰兒成功案例也是醫生和患者合作的結果,更多的是男女身體狀況的結果。